PERFURADOR DE ESTRUTURA DE AÇO DE PRECISÃO ABERTA SÉRIE VCP-25/400T
      
                1. A fuselagem adota estrutura de soldagem de placa de aço e a rigidez estrutural é otimizada.
2. O design retangular do trilho guia de seis lados absorve diretamente a força lateral da fuselagem, melhorando significativamente a estabilidade.
3. O virabrequim, o eixo de transmissão e outras peças importantes são feitos de aço de alta qualidade e foram submetidos a tratamento térmico.
4. O sistema de controle elétrico avançado, juntamente com a válvula solenóide dupla eficiente e o dispositivo de proteção contra sobrecarga, garantem a segurança do equipamento.
5.A engrenagem de transmissão principal absorve e fecha o reservatório de óleo. Com o processo de retificação de engrenagens, o ruído é reduzido e a resistência ao desgaste e a estabilidade da transmissão são melhoradas.
6.Com o dispositivo de alimentação automática, o custo de produção pode ser reduzido e a eficiência da produção pode ser melhorada.
7.Com o suporte da interface humanizada, a operação é simples e conveniente.
PERFURADOR DE ESTRUTURA DE AÇO DE PRECISÃO ABERTA SÉRIE VCP-25/400T
| Item | VCP-25 | VCP-45 | VCP-60 | VCP-80 | VCP-110 | VCP-160 | VCP-200 | VCP-200B | VCP-260 | VCP-260B | VCP-315 | VCP-400 | ||
| Capacidade | Tonelada | 25 | 45 | 60 | 80 | 110 | 160 | 200 | 200 | 260 | 260 | 315 | 400 | |
| Ponto de tonelagem nominal | milímetros | 3.2 | 3.2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | |
| 每分 种行 程数 | Mudança de velocidade | 60~140 | 40~100 | 35~90 | 35~80 | 30~60 | 20~50 | 20~50 | 20~50 | 20~40 | 20~50 | 20~35 | 20~35 | |
| Velocidade estável | 75 | 65 | 65 | 55 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | |||
| AVC | milímetros | 60 | 80 | 120 | 150 | 180 | 200 | 200 | 200 | 250 | 200 | 250 | 300 | |
| Altura da matriz | milímetros | 195 | 250 | 310 | 340 | 360 | 460 | 460 | 460 | 500 | 460 | 500 | 500 | |
| Ajuste de slide | milímetros | 50 | 60 | 75 | 80 | 80 | 100 | 110 | 100 | 120 | 110 | 120 | 120 | |
| Área de slides | milímetros | 300×220×50 | 560×340×60 | 700×400×70 | 770×420×70 | 910×470×80 | 990×550×90 | 1130×630×90 | 990×550×90 | 1130×700×100 | 1130×630×90 | 1130×700×100 | 1200×700×100 | |
| Área de reforço | milímetros | 680×300×70 | 850×440×80 | 900×500×80 | 1000×550×90 | 1150×600×110 | 1250×800×140 | 1400×820×160 | 250×800×140 | 500×840×180 | 1400×820×160 | 500×840×180 | 1650×840×180 | |
| Orifício da haste | milímetros | φ38,1 | ∅38,1 | φ50 | φ50 | φ50 | φ65 | φ65 | φ65 | φ65 | φ65 | φ65 | φ65 | |
| Motor principal | sabe. p | 3,7×4 | 5,5×4 | 5,5×4 | 7,5×4 | 11×4 | 15×4 | 18,5×4 | 18,5×4 | 22×4 | 22×4 | 30×4 | 37×4 | |
| Dispositivo de ajuste deslizante | HP | 手动 Operação manual | 电动 Condução elétrica | |||||||||||
| Pressão do ar | kg/cm² | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Prensas de Precisão | GB(JIS|Iclass 一级 | GB(JIS|1classe 一级 | GB(JIS|Iclass 一级 | GB|JIS|1class 一级 | GB|JIS)1class 一级 | GB|JIS)1class 一级 | GB|JIS)1class 一级 | GB(JIS)1classe 一级 | GB(JIS)1classe 一级 | GB(JIS)1classe 一级 | GB(JIS|1classe 一级 | GB(JIS|1classe 一级 | ||
| Dimensão das prensas | milímetros | 280×850×2200 | 600×950×2500 | 600×1000×2800 | 800×1180×2800 | 900×1300×3200 | 2300×1400×3800 | 2615×1690×4075 | 2300×1400×3800 | 2780×1800×4320 | 2615×1690×4075 | 2780×1850×4470 | 3250×2150×4600 | |
| Pressiona Peso | Tonelada | 2.1 | 3.8 | 5.6 | 6,5 | 9.6 | 16 | 23 | 18 | 28 | 25 | 32 | 38 | |
| Capacidade da almofada | Tonelada | - | 2.3 | 3.6 | 3.6 | 6.3 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| AVC | milímetros | - | 50 | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Almofada de matriz eficaz área | mm² | - | 300×230 | 350×300 | 450×310 | 500×350 | 650×420 | 710×480 | 710×480 | 810×480 | 810×480 | 810×480 | 810×480 | |
 English
 English
 Русский
 Русский
 العربية
 العربية
 Español
 Español
 Francés
 Francés
 Bahasa Indonesia
 Bahasa Indonesia
 Dutch
 Dutch



 
                                            
                                                                                        
                                         
                   
                   
                   
                   
                  