PERFURADOR DE ESTRUTURA DE AÇO DE PRECISÃO DE EIXO DUPLO ABERTO SÉRIE WG2-110/315T
      
                A série Wg2 é usada para cortar, perfurar, dobrar e outros processamentos multifuncionais de materiais de chapa metálica longa e larga, como carcaça de motor, peças de automóveis, produtos domésticos, carcaça de host de computador, chassi de gravador e música, chassi de fonte de alimentação, etc. Sua mesa e abertura espaçosas não são apenas propícias à operação em modo de projeto único ou multiprojeto, mas também fáceis de cooperar com dispositivos de transferência automática de anime e tridimensionais ou manipuladores equipados com servoacionamentos, de modo a obter alimentação automática multiuso .
PERFURADOR DE ESTRUTURA DE AÇO DE PRECISÃO DE EIXO DUPLO ABERTO SÉRIE WG2-110/315T
| Tipo de máquina | GT2-110 | GT2-160 | GT2-200 | WG2-250 | GT2-315 | ||||||
| Modelo | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | |
| Capacidade em perfuração | Toneladas | 110 | 160 | 200 | 250 | 315 | |||||
| Ponto de produção de energia | milímetros | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3.5 | 8 | 4 | 
| Comprimento do curso | milímetros | 180 | 110 | 200 | 130 | 250 | 150 | 280 | 170 | 280 | 170 | 
| Curso por minuto | SPM | 35-65 | 50-100 | 30-55 | 40-85 | 25-45 | 35-70 | 20-35 | 30-60 | 20-35 | 30-60 | 
| Altura da matriz (SDA U) | milímetros | 400 | 435 | 450 | 485 | 500 | 550 | 550 | 605 | 550 | 605 | 
| Capacidade máxima de contrapeso | 5kg/cm² | 800kg | 1270kg | 1470kg | 1560kg | 1560kg | |||||
| Ajuste deslizante | milímetros | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | |||||
| Área de reforço | milímetros | 1800×650 | 2000×760 | 2400×840 | 2700×900 | 2700×900 | |||||
| Espessura do reforço | milímetros | 130 | 150 | 170 | 170 | 170 | |||||
| Área deslizante | milímetros | 1400×500 | 1600×550 | 1850×650 | 2100×700 | 2100×700 | |||||
| Área de slides | milímetros | 70 | 70 | 95 | 95 | 95 | |||||
| ∅ Abertura da placa deslizante | milímetros | ∅50×3 | ∅50×3 | ∅50×3 | ∅50×3 | ∅50×3 | |||||
| Motor principal | Kwxp | 11×4 | 15×4 | 18,5×4 | 22×4 | 30×4 | |||||
| Motor de ajuste deslizante | Kw×p | 1,1×4 | 1,1×4 | 2,2×4 | 2,2×4 | 3x4 | |||||
| Pressão do ar | kg/cm² | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| Precisão | JIS(CNS)一级 | ||||||||||
| Capacidade de almofada de matriz | 2-Pad-2-Cilindro | ||||||||||
| Modelo | D2-240-70 | D3-300-70 | D5-400-80 | D5-400-100 | D5-400-100 | ||||||
| Capacidade em perfuração | Toneladas | 3,6×2 | 6,3×2 | 10×2 | 14×2 | 14×2 | |||||
| Pressão do ar | kg/cm² | 6,5 | 7.2 | 6,75 | 9 | 9 | |||||
| Viagem | milímetros | 70 | 70 | 80 | 100 | 100 | |||||
| Área efetiva da almofada | mm° | 350×235×2×2 | 410×260×2×2 | 540×350×2×2 | 640×470×2 组 | 640×470×2 组 | |||||
 English
 English
 Русский
 Русский
 العربية
 العربية
 Español
 Español
 Francés
 Francés
 Bahasa Indonesia
 Bahasa Indonesia
 Dutch
 Dutch



 
                                            
                                                                                        
                                         
                   
                   
                   
                   
                  