PERFURADOR DE ESTRUTURA DE AÇO DE PRECISÃO DE EIXO DUPLO FECHADO SÉRIE WTP-200/1000T
      
                - Os componentes da transmissão adotam sistema de lubrificação por circulação forçada para prolongar a vida útil das peças. 
- O carrinho móvel pode economizar tempo e trabalho na troca de moldes. Vários carrinhos móveis podem ser selecionados de acordo com os requisitos de layout da oficina do cliente. 
- A guia deslizante alongada de 8 lados de alta precisão possui uma superfície resistente ao desgaste. O ajuste da folga é simples e fácil e a manutenção é conveniente. A posição da guia é lubrificada pelo fornecimento de óleo de circulação forçada. 
PERFURADOR DE ESTRUTURA DE AÇO DE PRECISÃO DE EIXO DUPLO FECHADO SÉRIE WTP-200/1000T
| Especificação | 单 位 | ETA-200 | ETA-300 | ETA-400 | |||
| Capacidade | Tonelada | 200 | 300 | 400 | |||
| Ponto de tonelagem nominal (acima de BD C) | milímetros | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 
| Comprimento do curso | milímetros | 150 | 300 | 250 | 350 | 300 | 400 | 
| Curso por minuto | spm | 30-70 | 20-30 | 30-50 | 20-30 | 20-40 | 20-30 | 
| Altura da matriz (SDA U) | milímetros | 450 | 500 | 550 | 650 | 600 | 700 | 
| Capacidade máxima de contrapeso (5kg/cm²) | kg | 2000 | 2500 | 4000 | |||
| Ajuste deslizante | milímetros | 125 | 150 | 150 | |||
| Área de slide (L. R×F. R) | milímetros | 1650×1100 | 1850×1100 | 2.000×1.200 | 2350×1300 | 2500×1300 | 3400×1400 | 
| Área de reforço (L. R×F. R) | milímetros | 1800×1200 | 2.000×1.200 | 2150×1300 | 2500×1400 | 2700×1300 | 3400×1400 | 
| Espessura do reforço | milímetros | 150 | 180 | 200 | |||
| Abertura deslizante | BxH | 550×450 | 550×500 | 650×600 | 650×700 | 650×600 | 800×700 | 
| Altura da superfície superior da cama de | milímetros | 950 | 950 | 950 | |||
| Motor principal | HPxP | 22×4 | 37×4 | 45×4 | |||
| >Motor de ajuste deslizante | KwxP | 1,5×4 | 2,2×4 | 3,7×4 | |||
| Quadro estrutural | Integrado | Trissecção/Integrado | Trissecção/Integrado | ||||
| ETA-500 | ETA-600 | ETA-800 | WTP-1000 | ||||
| 500 | 600 | 800 | 1000 | ||||
| 8 | 12 | 8 | 12 | 9 | 13 | 9 | 13 | 
| 300 | 400 | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 | 400 | 
| 15-35 | 15-25 | 20-35 | 15-25 | 20-30 | 16-24 | 20-30 | 16-24 | 
| 600 | 840 | 700 | 900 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 
| 4800 | 5500 | 8.000 | 12.000 | ||||
| 200 | 250 | 250 | 250 | ||||
| 3000×1300 | 3600×1400 | 3600×1400 | 4000×1500 | 4000×1500 | 4500×1600 | 4500×1600 | 5000×1800 | 
| 3000×1300 | 3600×1400 | 3600×1400 | 4000×1500 | 4000×1500 | 4500×1600 | 4500×1600 | 5000×1800 | 
| 220 | 250 | 250 | 300 | ||||
| 700×700 | 800×800 | 800×700 | 1000×800 | 1000×900 | 1100×1000 | 1100×1000 | 1200×1000 | 
| 950 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||
| 55×4 | 75×4 | 90×4 | 100×4 | ||||
| 3,7×6 | 7,5×4 | 11×4 | 11×4 | ||||
| Trissecção | Trissecção | Trissecção | Trissecção | ||||
 English
 English
 Русский
 Русский
 العربية
 العربية
 Español
 Español
 Francés
 Francés
 Bahasa Indonesia
 Bahasa Indonesia
 Dutch
 Dutch



 
                                            
                                                                                        
                                        

 
                   
                   
                   
                  