SÉRIE JH31 IMPRENSA DE PONTO ÚNICO TIPO FECHADO DE ALTO DESEMPENHO (TRANSVERSAL DO VIRABREQUIM)
      
                A estrutura é de estrutura de soldagem tipo caixa de chapa de aço e foi tratada termicamente para eliminar o estresse interno do corpo.
O bloco deslizante é projetado com trilhos guia de oito lados, com boa orientação e alta precisão,
Ajuste elétrico do molde, operação simples, grande quantidade de ajuste deslizante.
O virabrequim é colocado horizontalmente e a relação de velocidade das engrenagens grandes e pequenas é maior, o que pode produzir maior torque; A caixa de engrenagens
adota tipo fechado, lubrificação automática por gotejamento de óleo, o que reduz o ruído e melhora a vida útil.
A embreagem integrada pré-umática seca é usada para manutenção conveniente; O torque de projeto da embreagem é 1,3 vezes o torque aprovado,
o que melhora a segurança e confiabilidade do equipamento.
Possui as funções de detecção de lubrificação, exibição de falhas, inspeção do ângulo do virabrequim e exibição do status de operação do sistema.
Com o apoio de interface humanizada, a operação é simples e conveniente.
SÉRIE JH31 IMPRENSA DE PONTO ÚNICO TIPO FECHADO DE ALTO DESEMPENHO (TRANSVERSAL DO VIRABREQUIM)
| Parâmetro técnico | Unidade | JH31-100 | JH31-125 | JH31-160 | JH31-200 | JH31-250 | JH31-315 | JH31-400 | JH31-500 | 
| Força nominal | KN | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5.000 | 
| Viagem | milímetros | 180 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 250 | 250 | 
| Tempos | SPM | 35 | 35 | 34 | 32 | 32 | 32 | 30 | 30 | 
| Curso de pressão | milímetros | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 
| Altura máxima do molde | milímetros | 260 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 520 | 570 | 
| Altura máxima do molde | milímetros | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| Dimensões de (左右x前后) mesa de trabalho (LxF) | milímetros | 625x650 | 650x690 | 750x710 | 820x850 | 820x850 | 820x850 | 900x1200 | 900x1200 | 
| Espessura da placa da mesa de trabalho | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | |
| Diâmetro do furo central | φ180 | φ180 | φ250 | φ250 | φ250 | φ250 | φ300 | φ300 | |
| Dimensões do (左右x前后) deck da máquina (LxF) | milímetros | 660x650 | 685x690 | 780x710 | 880x850 | 880x850 | 880x850 | 920x1200 | 920x1200 | 
| Espessura do convés da fuselagem | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | |
| Diâmetro do furo central | φ200 | φ200 | φ270 | φ270 | φ270 | φ270 | φ320 | φ320 | |
| Parte inferior do controle deslizante (左右x前后) tamanho(LxF) | milímetros | 440x380 | 440x380 | 520x500 | 600x570 | 600x570 | 600x570 | 620x600 | 620x600 | 
| Diâmetro do furo da haste | φ65 | φ65 | φ75 | φ75 | φ75 | φ75 | φ75 | φ75 | |
| Espaçamento/tamanho do furo da haste de tração | milímetros | 450/M24 | 450/M24 | 600/M30 | 630/M30 | 630/M30 | 630/M30 | 700/M30 | 700/M36 | 
| Distância entre colunas da fuselagem | milímetros | 660 | 685 | 780 | 880 | 880 | 880 | 920 | 920 | 
| Potência do motor principal | Kw | 7,5x6P | 7,5x6P | 11x6P | 18,5x4P | 22x4P | 30x4P | 37x4P | 45x4P | 
 English
 English
 Русский
 Русский
 العربية
 العربية
 Español
 Español
 Francés
 Francés
 Bahasa Indonesia
 Bahasa Indonesia
 Dutch
 Dutch



 
                                            
                                                                                        
                                         
                   
                   
                   
                   
                  