Carro de transporte SC
Aplicação de carro de transporte da série SC:
1. Altitude: ≤ 2.000 m;
2. Temperatura ambiente:-10~+40°C;
3.Umidade: ≤ 95% (+25°℃);
4. Os teores de CH4, H2S e CO2 no ar ambiente não devem exceder os valores de segurança especificados no Código de Segurança para Minas de Carvão;
5. Altura da estrada: ≥ 3,0 m, largura da estrada: ≥5,0 m.
Aplicação de carro de transporte da série SC:
1. Altitude: ≤ 2.000 m;
2. Temperatura ambiente:-10~+40°C;
3.Umidade: ≤ 95% (+25°℃);
4. Os teores de CH4, H2S e CO2 no ar ambiente não devem exceder os valores de segurança especificados no Código de Segurança para Minas de Carvão;
5. Altura da estrada: ≥ 3,0 m, largura da estrada: ≥5,0 m.
Designação | SC15/182F | SC10/182 (Camada Fina de Carvão) |
Carga máxima segura | 15t | 12,5t |
Dimensão total | 9140×3105×1878 | 8.840 mm x 3.320 mm x 1.400 mm (cabina larga) |
8.840 mmx3.600 mrm x 1.200 mm (cabina compacta) | ||
Peso morto | 25,2 toneladas | 23t |
Potência geral | 182kW | 182kW |
Classe de tensão | 1140V(50Hz) | 1140V(50Hz) |
Potência do motor de viagem | 2x65kW | 2x65kW |
Potência do motor de transporte | 1x30kW | 1x30kW |
Potência do motor da estação de bomba hidráulica | 1x22kW | 1x22kW |
Raio mínimo de giro | 3500 mm no lado interno, 7300 mm no lado externo | 3100 mm no lado interno, 7200 mm no lado externo |
Velocidade de viagem | 9,5 km/h sem carga 8,2 km/h em plena carga | 8,2 km/h sem carga 7,6 km/h em plena carga |
Distância ao solo | 265mm | 250mm |
Gradiente/° aplicável | 9°longitudinalmente e 5°transversalmente | 9°longitudinalmente e 5°transversalmente |
Pressão média no solo | 0,79MPa | 0,78 MPa |
Duração do transporte e descarregamento de carvão | 45-60 anos | 45-55s |
Capacidade do transportador de transferência | 1400t/h | 1170t/h |
Capacidade de enrolamento | 200m | 160m |
Modo de direção e direção | 4×4 AWD, direção de biela espacial | 4×4 AWD, direção de biela espacial |
Modo de controle de velocidade | Controle de velocidade de frequência variável AC | Controle de velocidade de frequência variável AC |
Modo de freio | Freio de segurança molhado multidisco | Freio de segurança molhado multidisco |
Máximo não dktrável dimensões e peso | Quadro primário 4200×1500×1200;2,4t | Quadro primário 4160×1652×965;2,4t |
Quadro frontal 3000×2000×1200; 2,4t | Quadro frontal 3050×1725×730; 1,3t | |
Quadro de descarga 4060×1970×1050;1,8t | Quadro de descarga 4013×2140×811;1,6t |
produtos relacionados
Centro de Produtos
Notícias relacionadas
submetido com sucesso
Entraremos em contato com você o mais breve possível