SÉRIE JM31 IMPRENSA DE PONTO ÚNICO FECHADA DE ALTO DESEMPENHO (VIRABREQUIM LONGITUDINAL)
      
                Estrutura soldada integral, pequena deformação, adequada para processamento contínuo de precisão
O bloco deslizante é projetado com trilho guia de oito lados, que possui boa orientação e alta precisão, além de melhorar a capacidade de carga excêntrica do equipamento.
A embreagem do secador integrada é adotada, apresentando operação estável, baixo ruído e longa vida útil.
Ajuste eletricamente o molde e utilize indicadores digitais, com leituras precisas de 0,1MM.
O sistema de lubrificação centralizado é adotado e equipado com dispositivo de detecção de lubrificação.
O avançado sistema de controle elétrico, juntamente com o eficiente valor do solenóide duplo e o dispositivo de proteção contra sobrecarga, garantem a segurança do equipamento.
O virabrequim é colocado longitudinalmente e a engrenagem principal da transmissão é embebida e vedada na poça de óleo. Com o processo de retificação de engrenagens, o ruído é
reduzido e a resistência ao desgaste e a estabilidade da transmissão são melhoradas.
Com o apoio de interface humanizada, a operação é simples e conveniente.
SÉRIE JM31 IMPRENSA DE PONTO ÚNICO FECHADA DE ALTO DESEMPENHO (VIRABREQUIM LONGITUDINAL)
| Parâmetro técnico | Unidade | JM31-400 | JM31-600 | JM31-800 | JM31-1000 | JM31-1300 | JM31-1600 | 
| Habilidade | Toneladas | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1300 | 1600 | 
| Curso de slide | milímetros | 250 | 250 | 300 | 300 | 320 | 350 | 
| Ajuste de slide | milímetros | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 
| Número de viagens | Spm | 25 | 25 | 20 | 18 | 18 | 16 | 
| Altura máxima de fechamento do molde | milímetros | 550 | 650 | 700 | 700 | 800 | 800 | 
| Painel inferior deslizante | milímetros | 1100*1100 | 1250*1120 | 1250*1200 | 1250*1200 | 1350*1250 | 1350*1300 | 
| Painel de mesa | milímetros | 1000*950 | 1180*1080 | 1300*1200 | 1300*1200 | 1430*1200 | 1430*1320 | 
| Motor principal | Kw | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 75 kW | 90 kW | 110 kW | 
| Curso de capacidade de carga e elevação | Toneladas-mm | 30*45 | 50*90 | 60*90 | 60*90 | 70*100 | 80*120 | 
| Curso de capacidade de alimentação e elevação | Toneladas-mm | 80*400 | 120*550 | 120*800 | 120*800 | 140*1000 | 160*1200 | 
 English
 English
 Русский
 Русский
 العربية
 العربية
 Español
 Español
 Francés
 Francés
 Bahasa Indonesia
 Bahasa Indonesia
 Dutch
 Dutch



 
                                            
                                                                                        
                                        
 
                   
                   
                   
                   
                  