SÉRIE JW31 MESA LARGA DE ALTO DESEMPENHO FECHADA IMPRENSA DE PONTO ÚNICO (VIRABREQUIM LONGITUDINAL)
      
                1、Esta série é ainda mais otimizada e projetada com base na série JM31 para ampliar a área da mesa de trabalho, o que pode atender a mais necessidades de produção.
2 、 Estrutura soldada integral, pequena deformação, adequada para processamento contínuo de precisão.
3.O bloco deslizante é projetado com trilho guia de oito lados, que possuiboa orientação e alta precisão, e melhora a carga excêntricacapacidade do equipamento.
4、A embreagem do secador integrado é adotada, apresentando operação estável, baixo ruído e longa vida útil.
5.Ajuste eletricamente o molde e utilize indicadores digitais, com leiturasprecisão de 0,1 MM.
6、O sistema de lubrificação centralizado é adotado e equipado com dispositivo de detecção de lubrificação.
7.O avançado sistema de controle elétrico, juntamente com eficiente duploválvula solenóide e dispositivo de proteção contra sobrecarga, garante a segurançado equipamento.
8、O virabrequim é colocado longitudinalmente e a engrenagem de transmissão principal é embebida e selada na piscina de óleo. Com o processo de retificação de engrenagens, o ruído é reduzido e a resistência ao desgaste e a estabilidade da transmissão são melhoradas.
9.Com o apoio da interface humanizada, a operação é simplese conveniente.
SÉRIE JW31 MESA LARGA DE ALTO DESEMPENHO FECHADA IMPRENSA DE PONTO ÚNICO (VIRABREQUIM LONGITUDINAL)
| Tipo de máquina | JW31-200 | JW31-250 | JW31-315 | JW31-400 | JW31-500 | JW31-630 | JW31-800 | |
| Capacidade | Toneladas | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 
| Comprimento do curso | milímetros | 200 | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 | 250 | 
| Curso por minuto | SPM | 35~55 | 20~35 | 20~35 | 20~30 | 15~25 | 15~25 | 12~18 | 
| Altura da matriz (SDA U) | milímetros | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 650 | 700 | 
| Ajuste deslizante | milímetros | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 
| Tamanho da tabela (LR×FB) | milímetros | 1100×750 | 1200×800 | 1250×850 | 1350×900 | 1500×1000 | 1700×1200 | 1800×1300 | 
| Espessura da mesa | milímetros | 180 | 190 | 190 | 200 | 220 | 220 | 240 | 
| Furo central da bancada | milímetros | φ200 | φ200 | φ220 | φ220 | φ220 | φ220 | φ220 | 
| Espaçamento entre colunas | milímetros | 1200 | 1300 | 1350 | 1450 | 1650 | 1800 | 1900 | 
| Tamanho inferior do controle deslizante (LR × FB) | kg/cm² | 850×700 | 950×750 | 1000×800 | 1100×850 | 1250×950 | 1400×1200 | 1600×1200 | 
| Orifício da haste | milímetros | φ65 | φ70 | φ70 | φ80 | φ80 | φ80 | φ80 | 
| Dimensão lateral (LXA) | milímetros | 750×420 | 800×430 | 850×480 | 900×520 | 1000×650 | 1100×650 | 1200×700 | 
| Potência do motor principal | KW | 18,5×4P | 22×4P | 30×4P | 37×4P | 45×4P | 75×4P | 75×4P | 
| pressão | MPa | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 
 English
 English
 Русский
 Русский
 العربية
 العربية
 Español
 Español
 Francés
 Francés
 Bahasa Indonesia
 Bahasa Indonesia
 Dutch
 Dutch



 
                                            
                                                                                        
                                         
                   
                   
                   
                  